Ekspert na vsakem polju
Osredotočen na delo
Popolno delovno okolje: Zahvaljujoč multifunkcijskemu naslonu za roko (multicontroller), ki prihaja iz večjih Steyr serij in prostorni kabini na štirih stebričih s približno 6m2 površine ponuja delovno okolje Steyrja Expert CVT najboljšo možno panoramsko preglednost in ultimativno in brezkompromisno udobje.
Lastnosti strokovnjaka
Novi Steyr Expert CVT je tako zunaj kot znotraj impresiven. Kabina je privlačna, udobna, prostorna, multifunkcijski naslon za roko pa je ključni del izjemnega udobja in zmogljivega upravljanja. Paketi LED osvetlitev zagotavljajo izjemno vidljivost tudi potem, ko pade noč. Na voljo je do 16 LED delovnih luči s svetilnostjo 2000 lumnov na luč. Ko se znoči, Steyr Expert CVT spremeni noč v dan.
Vedno korak pred drugimi
Sprednja priključna gred s 1000 vrtljaji na minuto in sprednja hidravlika sta v celoti integrirana v podporni okvir sprednje osi novega Steyr Expert CVT. Obe komponenti je mogoče upravljati tudi iz sprednje strani traktorja s pomočjo dodatnih kontrol. Upravljanje sprednje dvigalke je opcijsko. Elektronski kontroler S-Tronic omogoča hitrosti od 0 do 40 km/h v načinu Eco, z največjim navorom in z minimalno porabo goriva. Sistem aktivnega mirovanja omogoča, da se traktor varno ustavi tudi v strmih pobočjih, vrhunec učinkovitosti in udobja vožnje pa je preizkušeni prenos CVT.
| Expert | 4100 | 4110 | 4120 | 4130 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR | 4-valjni/Common Rail/Turbo | ||||
| Prostornina | 4.485 | cm3 | |||
| Emisije | Stopnja V | ||||
| Nazivna moč | 81/110 | 88/120 | 96/130 | 103/140 | kW/KM |
| Največji navor | 520 | 551 | 610 | 630 | Nm |
| PRENOS | 4100 | 4110 | 4120 | 4130 | |
| S-Control™ CVT | Brezstopenjski 0-40km/h | ||||
| PRIKLJUČNA GRED | 4100 | 4110 | 4120 | 4130 | |
| Standardna | 540/1000 | 540/540E/1000 | |||
| Opcijska 1 | 540/540E/1000 | / | |||
| Opcijska 2 | 540E/1000/1000E | ||||
| HIDRAVLIKA | 4100 | 4110 | 4120 | 4130 | |
| Pretok črpalke | 110 l/min z nadzorom tlaka/pretoka | ||||
| Dvižna zmogljivost | 5.600 (zadnja dvigalka) | kg | |||
| Dvižna zmogljivost | 2.300 (sprednja dvigalka) | kg | |||
| TEŽA | 4100 | 4110 | 4120 | 4130 | |
| Minimalna teža | 5.500 | kg | |||
| Največja dovoljena teža | 8.800 | kg | |||
Če vam pregledovalnik ne prikaže brošure, kliknite zgornjo povezavo za prenos brošure