Kompakt - Najmočnejši v razredu
Nakup, ki se obrestuje
Serija Kompakt Ecotech, opremljena s Powershuttle spreminjevalnikom smeri in kabino z odlično preglednostjo, je idealna za delo s čelnim nakladalcem. Izboljšano je razmerje med močjo in težo, povečana je kapaciteta dviga in moč na priključni gredi, kar pomeni boljši izkoristek in gospodarnost. Nova serija Kompakt Ecotech postavlja nove standarde v vsestranskosti za vse, ki cenijo udobje in brezhibno delovanje v vseh pogojih.
Tehnologija motorja prihodnosti
Popolnoma na novo razviti 3,6 litrski turbodizelski motorji s tehnologijo vbrizga goriva po skupnem vodu z 80, 90, 101, 110 ali 117KM končno prinašajo pravo ekonomičnost v kompaktni razred. Zahvaljujoč tehnologiji selektivne katalizacijske redukcije (SCR) motor sedaj ponuja več moči pri manjši porabi goriva in do 90% manjšo obremenitev okolja s finimi trdimi delci. Z emisijsko normo Stage V novi Kompakt Ecotech izpolnjuje vse okoljevarstvene zahteve.
Nova definicija kompaktnega razreda
Z novo serijo Kompakt Ecotech prihaja v kompaktni razred tehnologija prihodnosti. Motorji, prenos, pogonski sklop, hidravlični sistem in voznikovo okolje sestavljajo univerzalno in za ta razred popolno delovno okolje. Naj bo to živinoreja, poljedelstvo, gorsko kmetovanje, gozdarstvo ali komunalne storitve, novi Kompakt Ecotech je najbolj vsestranski, najvarčnejši in okolju najbolj prijazen univerzalni traktor, ki ga je Steyr kdajkoli izdelal.
| Kompakt | 4080 | 4090 | 4100 | 4110 | 4120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR | 4-valjni/Common Rail/Turbo | |||||
| Prostornina | 3.595 | cm3 | ||||
| Emisije | Stopnja V | |||||
| Nazivna moč | 59/80 | 66/90 | 74/101 | 81/110 | 86/117 | kW/KM |
| Največji navor | 309 | 351 | 407 | 444 | 457 | Nm |
| PRENOS | 4080 | 4090 | 4100 | 4110 | 4120 | |
| Standardni prenos | 12 naprej, 12 vzvratno, mehanski spreminjevalnik | |||||
| Opcijski EH s Powershuttle | 12 naprej, 12 vzvratno ali 24 naprej, 24 vzvratno | |||||
| POGON/KRMILO | 4080 | 4090 | 4100 | 4110 | 4120 | |
| Vklop | Elektrohidravlični | |||||
| HIDRAVLIKA | 4080 | 4090 | 4100 | 4110 | 4120 | |
| Pretok črpalke | 28 l/min / 48 l/min(opcija 36 l/min / 64l/min, standardno s PS) | |||||
| Upravljanje zadnje dvigalke | mehansko ali EH | |||||
| Dvižna zmogljivost | 3.500 | kg | ||||
| DIMENZIJE IN TEŽA | 4080 | 4090 | 4100 | 4110 | 4120 | |
| Dolžina z utežmi in dvigalko | 4.247 | mm | ||||
| Višina | 2.610 | mm | ||||
| Medosna razdalja | 2.235 | mm | ||||
| Teža (prazno vozilo) | 3.700 | kg | ||||
| Največja dovoljena skupna teža) | 6.000 | kg | ||||
Če vam pregledovalnik ne prikaže brošure, kliknite zgornjo povezavo za prenos brošure